Rifle Caliber Chart
A Ballistics Performance and Usage Guide for Hunting

One of the first considerations when purchasing a rifle is caliber - more accurately the cartridge. Generally, caliber refers to the measure of of a bullet's diameter. The larger the caliber, the bigger the bullet, and the larger the game you can take down. However, "cartridge" not only takes into consideration diameter but all other specifications of the round including bullet, powder, primer, and specific casing.
The following chart provides the minimum kinetic energy required to humanely kill specified game animals.
Kinetic Energy | Game Animals |
---|---|
> 300 ft/lbs | Small Game (rabbit, groundhog, etc.) |
> 1000 ft/lbs | Medium Game (deer, antelope, etc.) |
> 1500 ft/lbs | Large Game (elk, black bear, wild boar, etc.) |
> 2000 ft/lbs | Toughest Game (cape buffalo, grizzly, musk ox, etc.) |
The rifle caliber charts below provide performance ballistics (e.g. bullet mass/type, velocity, energy) and usage information to help you identify which rifle caliber and cartridge is ideal for hunting various game animals. Select a rifle caliber from the list below to review performance ballistics and usage recommendations.
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
.20 gr @ 0 yd | 3,000 ft/s | 400 ft⋅lb | Small Game |
.20 gr @ 100 yd | 2,504 ft/s | 278 ft⋅lb | Small Game |
.20 gr @ 200 yd | 2058 ft/s | 188 ft⋅lb | Not Recommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
15.5 gr @ 0 yd | 2,050 ft/s | 145 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 gr @ 100 yd | 1,450 ft/s | 72 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 gr @ 200 yd | 1,070 ft/s | 39 ft⋅lb | Not recommended |
17 gr @ 0 yd | 2,100 ft/s | 166 ft⋅lb | Not recommended |
17 gr @ 100 yd | 1,531 ft/s | 88 ft⋅lb | Not recommended |
17 gr @ 200 yd | 1,133 ft/s | 48 ft⋅lb | Not Recommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
15.5 gr @ 0 yd | 2,525 ft/s | 219 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 gr @ 100 yd | 1,830 ft/s | 115 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 gr @ 200 yd | 1,291 ft/s | 57 ft⋅lb | Not recommended |
17 gr @ 0 yd | 2,550 ft/s | 245 ft⋅lb | Not recommended |
17 gr @ 100 yd | 1,902 ft/s | 137 ft⋅lb | Not recommended |
17 gr @ 200 yd | 1,379 ft/s | 72 ft⋅lb | Not recommended |
20 gr @ 0 yd | 2,375 ft/s | 250 ft⋅lb | Not recommended |
20 gr @ 100 yd | 1,755 ft/s | 137 ft⋅lb | Not recommended |
20 gr @ 200 yd | 1,274 ft/s | 72 ft⋅lb | Not recommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
15.5 gr @ 0 yd | 3,860 ft/s | 513 ft⋅lb | Small Game |
15.5 gr @ 100 yd | 2,924 ft/s | 294 ft⋅lb | Small Game |
15.5 gr @ 200 yd | 2,159 ft/s | 160 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 gr @ 300 yd | 1,531 ft/s | 81 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 @ 400 yd | 1,108 ft/s | 42 ft⋅lb | Not recommended |
15.5 @ 500 yd | 920 ft/s | 19 ft⋅lb | Not recommended |
20 gr @ 0 yd | 3,650 ft/s | 592 ft⋅lb | Small Game |
20 gr @ 100 yd | 3,077 ft/s | 420 ft⋅lb | Small Game |
20 gr @ 200 yd | 2,574 ft/s | 294 ft⋅lb | Small Game |
20 gr @ 300 yd | 2,122 ft/s | 200 ft⋅lb | Not recommended |
20 @ 400 yd | 1,721 ft/s | 132 ft⋅lb | Not recommended |
20 @ 500 yd | 1,383 ft/s | 85 ft⋅lb | Not recommended |
25 gr @ 0 yd | 3,375 ft/s | 632 ft⋅lb | Small Game |
25 gr @ 100 yd | 2,842 ft/s | 448 ft⋅lb | Small Game |
25 gr @ 200 yd | 2,368 ft/s | 311 ft⋅lb | Small Game |
25 gr @ 300 yd | 1,943 ft/s | 209 ft⋅lb | Not recommended |
25 @ 400 yd | 1,570 ft/s | 137 ft⋅lb | Not recommended |
25 @ 500 yd | 1,269 ft/s | 89 ft⋅lb | Not reommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
.24 gr @ 0 yd | 4,400 ft/s | 1032 ft⋅lb | Medium Game |
.24 gr @ 100 yd | 3667 ft/s | 717 ft⋅lb | Small Game |
.24 gr @ 200 yd | 3046 ft/s | 434 ft⋅lb | Small Game |
.24 gr @ 300 yd | 2504 ft/s | 334 ft⋅lb | Small Game |
.24 gr @ 400 yd | 2023 ft/s | 218 ft⋅lb | not recommended |
.24 gr @ 500 yd | 1604 ft/s | 137 ft⋅lb | not recommended |
.32 gr @ 0 yd | 4,225 ft/s | 1,268 ft⋅lb | Medium Game |
.32 gr @ 100 yd | 3,645 ft/s | 944 ft⋅lb | Small Game |
.32 gr @ 200 yd | 3,137 ft/s | 699 ft⋅lb | Small Game |
.32 gr @ 300 yd | 2,685 ft/s | 512 ft⋅lb | Small Game |
.32 gr @ 400 yd | 2,275 ft/s | 368 ft⋅lb | Small Game |
.32 gr @ 500 yd | 1,903 ft/s | 257 ft⋅lb | not recommended |
.40 gr @ 0 yd | 3,900 ft/s | 1,351 ft⋅lb | Medium Game |
.40 gr @ 100 yd | 3,482 ft/s | 1,077 ft⋅lb | Medium Game |
.40 gr @ 200 yd | 3,104 ft/s | 855 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 300 yd | 2,757 ft/s | 675 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 400 yd | 2,435 ft/s | 527 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 500 yd | 2,136 ft/s | 405 ft⋅lb | Small Game |
.45 gr @ 0 yd | 3,625 ft/s | 1,313 ft⋅lb | Medium Game |
.45 gr @ 100 yd | 3,186 ft/s | 1,015 ft⋅lb | Medium Game |
.45 gr @ 200 yd | 2,793 ft/s | 779 ft⋅lb | Small Game |
.45 gr @ 300 yd | 2,431 ft/s | 590 ft⋅lb | Small Game |
.45 gr @ 400 yd | 2,096 ft/s | 439 ft⋅lb | Small Game |
.45 gr @ 500 yd | 1,791 ft/s | 320 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
25 gr @ 0 yd | 2,200 ft/s | 269 ft⋅lb | Not recommended |
25 gr @ 100 yd | 1,383 ft/s | 106 ft⋅lb | Not recommended |
25 gr @ 200 yd | 974 ft/s | 53 ft⋅lb | Not recommended |
30 gr @ 0 yd | 2,200 ft/s | 322 ft⋅lb | Small Game |
30 gr @ 100 yd | 1,454 ft/s | 141 ft⋅lb | Not recommended |
30 gr @ 200 yd | 1,026 ft/s | 70 ft⋅lb | Not recommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
35 gr @ 0 yd | 3,070 ft/s | 732 ft⋅lb | Small Game |
35 gr @ 100 yd | 2,247 ft/s | 392 ft⋅lb | Small Game |
35 gr @ 200 yd | 1,574 ft/s | 192 ft⋅lb | Not recommended |
35 gr @ 300 yd | 1,117 ft/s | 97 ft⋅lb | Not recommended |
35 @ 400 yd | 918 ft/s | 65 ft⋅lb | Not recommended |
35 @ 500 yd | 802 ft/s | 50 ft⋅lb | Not recommended |
45 gr @ 0 yd | 2,665 ft/s | 710 ft⋅lb | Small Game |
45 gr @ 100 yd | 2,241 ft/s | 502 ft⋅lb | Small Game |
45 gr @ 200 yd | 1,858 ft/s | 345 ft⋅lb | Small Game |
45 gr @ 300 yd | 1,523 ft/s | 232 ft⋅lb | Not recommended |
45 @ 400 yd | 1,252 ft/s | 157 ft⋅lb | Not recommended |
45 @ 500 yd | 1,071 ft/s | 115 ft⋅lb | Not recommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
.55 gr @ 0 yd | 3,680 ft/s | 1,654 ft⋅lb | Large Game |
.55 gr @ 100 yd | 3,253 ft/s | 1,290 ft⋅lb | Medium Game |
.55 gr @ 200 yd | 2,868 ft/s | 1,004 ft⋅lb | Medium Game |
.55 gr @ 300 yd | 2,868 ft/s | 772 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 400 yd | 2,186 ft/s | 583 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 500 yd | 1,884 ft/s | 433 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
.35 gr @ 0 yd | 4,450 ft/s | 1,539 ft⋅lb | Large Game |
.35 gr @ 100 yd | 3,736 ft/s | 1,085 ft⋅lb | Medium Game |
.35 gr @ 200 yd | 3,128 ft/s | 761 ft⋅lb | Small Game |
.35 gr @ 300 yd | 2,598 ft/s | 524 ft⋅lb | Small Game |
.35 gr @ 400 yd | 2,125 ft/s | 351 ft⋅lb | Small Game |
.35 gr @ 500 yd | 1,706 ft/s | 226 ft⋅lb | Not recommended |
.40 gr @ 0 yd | 4,150 ft/s | 1,530 ft⋅lb | Large Game |
.40 gr @ 100 yd | 3,553 ft/s | 1,121ft⋅lb | Medium Game |
.40 gr @ 200 yd | 3,033 ft/s | 817 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 300 yd | 2.570 ft/s | 587 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 400 yd | 2,151 ft/s | 411 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 500 yd | 1,774 ft/s | 280 ft⋅lb | Not recommended |
.50 gr @ 0 yd | 3,800 ft/s | 1,603 ft⋅lb | Large Game |
.50 gr @ 100 yd | 3,339 ft/s | 1,238 ft⋅lb | Medium Game |
.50 gr @ 200 yd | 2,925 ft/s | 950 ft⋅lb | Small Game |
.50 gr @ 300 yd | 2,548 ft/s | 721 ft⋅lb | Small Game |
.50 gr @ 400 yd | 2,201 ft/s | 538 ft⋅lb | Small Game |
.50 gr @ 500 yd | 1,882 ft/s | 393 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 0 yd | 3,680 ft/s | 1,654 ft⋅lb | Large Game |
.55 gr @ 100 yd | 3,253 ft/s | 1,293 ft⋅lb | Medium Game |
.55 gr @ 200 yd | 2,868 ft/s | 1004 ft⋅lb | Medium Game |
.55 gr @ 300 yd | 2,514 ft/s | 772 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 400 yd | 2,186 ft/s | 583 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 500 yd | 1,884 ft/s | 433 ft⋅lb | Small game |
browse 22-250 Remington Rifles |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
35 gr @ 0 yd | 3,760 ft/s | 1,099 ft⋅lb | Medium Game |
35 gr @ 100 yd | 3,125 ft/s | 759 ft⋅lb | Small Game |
35 gr @ 200 yd | 2,574 ft/s | 515 ft⋅lb | Small Game |
35 gr @ 300 yd | 2,085 ft/s | 338 ft⋅lb | Small Game |
35 @ 400 yd | 1656 ft/s | 213 ft⋅lb | Not recommended |
35 @ 500 yd | 1,308 ft/s | 133 ft⋅lb | Not recommended |
50 gr @ 0 yd | 3,345 ft/s | 1,242 ft⋅lb | Medium Game |
50 gr @ 100 yd | 2,930 ft/s | 953 ft⋅lb | Small Game |
50 gr @ 200 yd | 2,551 ft/s | 722 ft⋅lb | Small Game |
50 gr @ 300 yd | 2,203 ft/s | 539 ft⋅lb | Small Game |
50 gr @ 400 yd | 1,883 ft/s | 393 ft⋅lb | Small Game |
50 gr @ 500 yd | 1,595 ft/s | 283 ft⋅lb | Not recommended |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
.35 gr @ 0 yd | 4,000 ft/s | 1,243 ft⋅lb | Medium Game |
.35 gr @ 100 yd | 3,353 ft/s | 874 ft⋅lb | Small Game |
.35gr @ 200 yd | 2,796 ft/s | 607 ft⋅lb | Small Game |
.35 gr @ 300 yd | 2,302 ft/s | 412 ft⋅lb | Medium Game |
.35 gr @ 400 yd | 1,861 ft/s | 269 ft⋅lb | Not recommended |
.35 gr @ 500 yd | 1,483 ft/s | 171 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 0 yd | 3,800 ft/s | 1,282 ft⋅lb | Medium Game |
.40 gr @ 100 yd | 3,249 ft/s | 937 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 200 yd | 2,763 ft/s | 678 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 300 yd | 2,326 ft/s | 481 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 400 yd | 1,931 ft/s | 331 ft⋅lb | Small Game |
.40 gr @ 500 yd | 1,582 ft/s | 222 ft⋅lb | Not recommended |
.50 gr @ 0 yd | 3,335 ft/s | 1,235 ft⋅lb | Medium Game |
.50 gr @ 100 yd | 2,872 ft/s | 916 ft⋅lb | Small Game |
.50 gr @ 200 yd | 2.455 ft/s | 669 ft⋅lb | Small Game |
.50 gr @ 300 yd | 2.074 ft/s | 477 ft⋅lb | Small Game |
.50 gr @ 400 yd | 1,730 ft/s | 332 ft⋅lb | Small Game |
.50gr @ 500 yd | 1,434 ft/s | 228 ft⋅lb | Not recommended |
.55 gr @ 0 yd | 3,250 ft/s | 1,290 ft⋅lb | Medium Game |
.55 gr @ 100 yd | 2,849 ft/s | 991 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 200 yd | 2,482 ft/s | 753 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 300 yd | 2,144 ft/s | 561 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 400 yd | 1,834 ft/s | 411 ft⋅lb | Small Game |
.55 gr @ 500 yd | 1,557 ft/s | 296 ft⋅lb | Small Game |
.62 gr @ 0 yd | 3,100 ft/s | 1,323 ft⋅lb | Medium Game |
.62 gr @ 100 yd | 2,751 ft/s | 1,042 ft⋅lb | Medium Game |
.62 gr @ 200 yd | 2,428 ft/s | 811 ft⋅lb | Small Game |
.62 gr @ 300 yd | 2,127 ft/s | 623 ft⋅lb | Small Game |
.62 gr @ 400 yd | 1,849 ft/s | 471 ft⋅lb | Small Game |
.62 gr @ 500 yd | 1,597 ft/s | 351 ft⋅lb | Small Game |
.68 gr @ 0 yd | 2,960 ft/s | 1,323 ft⋅lb | Medium Game |
.68 gr @ 100 yd | 2,697 ft/s | 1,098 ft⋅lb | Medium Game |
.68 gr @ 200 yd | 2,449 ft/s | 906 ft⋅lb | Small Game |
.68 gr @ 300 yd | 2,215 ft/s | 741 ft⋅lb | Small Game |
.68 gr @ 400 yd | 1,993 ft/s | 600 ft⋅lb | Small Game |
.68 gr @ 500 yd | 1,786 ft/s | 482 ft⋅lb | Small Game |
.73 gr @ 0 yd | 2,790 ft/s | 1,262 ft⋅lb | Medium Game |
.73 gr @ 100 yd | 2,564 ft/s | 1,066 ft⋅lb | Medium Game |
.73 gr @ 200 yd | 2,349 ft/s | 894 ft⋅lb | Small Game |
.73 gr @ 300 yd | 2,144 ft/s | 745ft⋅lb | Small Game |
.73 gr @ 400 yd | 1,950 ft/s | 616 ft⋅lb | Small Game |
.73 gr @ 500 yd | 1,764 ft/s | 504 ft⋅lb | Small Game |
.75 gr @ 0 yd | 2,790 ft/s | 1,296 ft⋅lb | Medium Game |
.75 gr @ 100 yd | 2,562 ft/s | 1,093 ft⋅lb | Medium Game |
.75 gr @ 200 yd | 2,345 ft/s | 916 ft⋅lb | Small Game |
.75 gr @ 300 yd | 2,139 ft/s | 762 ft⋅lb | Small Game |
.75 gr @ 400 yd | 1,943 ft/s | 629 ft⋅lb | Small Game |
.75 gr @ 500 yd | 1,759 ft/s | 515 ft⋅lb | Small Game |
browse 223 Remington Rifles |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
55 gr @ 0 yd | 3,130 ft/s | 1,196 ft⋅lb | Medium Game |
55 gr @ 100 yd | 2,740 ft/s | 917 ft⋅lb | Small Game |
55 gr @ 200 yd | 2,382 ft/s | 693 ft⋅lb | Small Game |
55 gr @ 300 yd | 2,051 ft/s | 514 ft⋅lb | Small Game |
55 @ 400 yd | 1,750 ft/s | 374 ft⋅lb | Small Game |
55 @ 500 yd | 1,484 ft/s | 269 ft⋅lb | Not recommended |
62 gr @ 0 yd | 3,060 ft/s | 1,289 ft⋅lb | Medium Game |
62 gr @ 100 yd | 2,714 ft/s | 1,014 ft⋅lb | Medium Game |
62 gr @ 200 yd | 2,394 ft/s | 789 ft⋅lb | Small Game |
62 gr @ 300 yd | 2,095 ft/s | 604 ft⋅lb | Small Game |
62 @ 400 yd | 1,820 ft/s | 456 ft⋅lb | Small Game |
62 @ 500 yd | 1,571 ft/s | 340 ft⋅lb | Small Game |
75 gr @ 0 yd | 2,910 ft/s | 1,410 ft⋅lb | Medium Game |
75 gr @ 100 yd | 2,676 ft/s | 1,192 ft⋅lb | Medium Game |
75 gr @ 200 yd | 2,453 ft/s | 1,002 ft⋅lb | Medium Game |
75 gr @ 300 yd | 2,242 ft/s | 837 ft⋅lb | Small Game |
75 @ 400 yd | 2,041 ft/s | 693 ft⋅lb | Small Game |
75 @ 500 yd | 1,851 ft/s | 570 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
60 gr @ 0 yd | 3,300 ft/s | 1,451 ft⋅lb | Medium Game |
60 gr @ 100 yd | 2,924 ft/s | 1,139 ft⋅lb | Medium Game |
60 gr @ 200 yd | 2,578 ft/s | 885 ft⋅lb | Small Game |
60 gr @ 300 yd | 2,258 ft/s | 679 ft⋅lb | Small Game |
60 @ 400 yd | 1,961 ft/s | 512 ft⋅lb | Small Game |
60 @ 500 yd | 1,690 ft/s | 380 ft⋅lb | Small Game |
75 gr @ 0 yd | 3,000 ft/s | 1,499 ft⋅lb | Large Game |
75 gr @ 100 yd | 2,761 ft/s | 1,269 ft⋅lb | Medium Game |
75 gr @ 200 yd | 2,534 ft/s | 1,070 ft⋅lb | Medium Game |
75 gr @ 300 yd | 2,319 ft/s | 896 ft⋅lb | Small Game |
75 @ 400 yd | 2,114 ft/s | 744 ft⋅lb | Small Game |
75 @ 500 yd | 1,920 ft/s | 614 ft⋅lb | Small Game |
88 gr @ 0 yd | 2,675 ft/s | 1,398 ft⋅lb | Medium Game |
88 gr @ 100 yd | 2,513 ft/s | 1,234 ft⋅lb | Medium Game |
88 gr @ 200 yd | 2,356 ft/s | 1,085 ft⋅lb | Medium Game |
88 gr @ 300 yd | 2,205 ft/s | 950 ft⋅lb | Small Game |
88 @ 400 yd | 2,060 ft/s | 829 ft⋅lb | Small Game |
88 @ 500 yd | 1,920 ft/s | 720 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
.58 gr @ 0 yd | 3,925 ft/s | 1,984 ft⋅lb | Large Game |
.58 gr @ 100 yd | 3,465 ft/s | 1,546 ft⋅lb | Large Game |
.58 gr @ 200 yd | 3,052 ft/s | 1,200 ft⋅lb | Medium Game |
.58 gr @ 300 yd | 2,676 ft/s | 922 ft⋅lb | Small Game |
.58 gr @ 400 yd | 2,330 ft/s | 699 ft⋅lb | Small Game |
.58 gr @ 500 yd | 2,010 ft/s | 520 ft⋅lb | Small Game |
.75 gr @ 0 yd | 3,580 ft/s | 2,134 ft⋅lb | Toughest Game |
.75 gr @ 100 yd | 3,254 ft/s | 1,764 ft⋅lb | Large Game |
.75 gr @ 200 yd | 2,953 ft/s | 1,452 ft⋅lb | Large Game |
.75 gr @ 300 yd | 2,672 ft/s | 1,189 ft⋅lb | Medium Game |
.75 gr @ 400 yd | 2,407 ft/s | 965 ft⋅lb | Small Game |
.75 gr @ 500 yd | 2,158 ft/s | 775 ft⋅lb | Small Game |
.80 gr @ 0 yd | 3,425 ft/s | 2,084 ft⋅lb | Toughest Game |
.80 gr @ 100 yd | 3,081 ft/s | 1,686 ft⋅lb | Large Game |
.80 gr @ 200 yd | 2,763 ft/s | 1,357 ft⋅lb | Medium Game |
.80 gr @ 300 yd | 2,468 ft/s | 1,082 ft⋅lb | Medium Game |
.80 gr @ 400 yd | 2,190 ft/s | 852 ft⋅lb | Small Game |
.80 gr @ 500 yd | 1,931 ft/s | 663 ft⋅lb | Small Game |
.87 gr @ 0 yd | 2,800 ft/s | 1,514 ft⋅lb | Large Game |
.87 gr @ 100 yd | 2,574 ft/s | 1,280 ft⋅lb | Medium Game |
.87 gr @ 200 yd | 2,359 ft/s | 1,075 ft⋅lb | Medium Game |
.87 gr @ 300 yd | 2,155 ft/s | 897 ft⋅lb | Small Game |
.87 gr @ 400 yd | 1,961 ft/s | 743 ft⋅lb | Small Game |
.87 gr @ 500 yd | 1,778 ft/s | 611 ft⋅lb | Small Game |
.95 gr @ 0 yd | 3,185 ft/s | 2,140 ft⋅lb | Toughest Game |
.95 gr @ 100 yd | 2,908 ft/s | 1,784 ft⋅lb | Large Game |
.95 gr @ 200 yd | 2,649 ft/s | 1,480 ft⋅lb | Large Game |
.95 gr @ 300 yd | 2,404 ft/s | 1,219 ft⋅lb | Medium Game |
.95 gr @ 400 yd | 2,172 ft/s | 995 ft⋅lb | Medium Game |
.95 gr @ 500 yd | 1,953 ft/s | 804 ft⋅lb | Small Game |
.100 gr @ 0 yd | 2,960 ft/s | 1,945 ft⋅lb | Toughest Game |
.100 gr @ 100 yd | 2,729 ft/s | 1,653 ft⋅lb | Large Game |
.100 gr @ 200 yd | 2,509 ft/s | 1,398 ft⋅lb | Medium Game |
.100 gr @ 300 yd | 2,300 ft/s | 1,175 ft⋅lb | Meium Game |
.100 gr @ 400 yd | 2,101 ft/s | 980 ft⋅lb | Medium Game |
.100 gr @ 500 yd | 1,912 ft/s | 812 ft⋅lb | Medium Game |
browse 243 Winchester Rifles |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
105 gr @ 0 yd | 2,750 ft/s | 1,763 ft⋅lb | Large Game |
105 gr @ 100 yd | 2,580 ft/s | 1,552 ft⋅lb | Large Game |
105 gr @ 200 yd | 2,417 ft/s | 1,362 ft⋅lb | Medium Game |
105 gr @ 300 yd | 2,260 ft/s | 1,190 ft⋅lb | Medium Game |
105 @ 400 yd | 2,108 ft/s | 1,036 ft⋅lb | Medium Game |
105 @ 500 yd | 1,963 ft/s | 898 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
108 gr @ 0 yd | 2,960 ft/s | 2,101 ft⋅lb | Toughest Game |
108 gr @ 100 yd | 2,786 ft/s | 1,861 ft⋅lb | Large Game |
108 gr @ 200 yd | 2,618 ft/s | 1,643 ft⋅lb | Large Game |
108 gr @ 300 yd | 2,456 ft/s | 1,446 ft⋅lb | Medium Game |
108 @ 400 yd | 2,299 ft/s | 1,267 ft⋅lb | Medium Game |
108 @ 500 yd | 2,148 ft/s | 1,106 ft⋅lb | Medium Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
110 gr @ 0 yd | 2,425 ft/s | 1,436 ft⋅lb | Medium Game |
110 gr @ 100 yd | 2,181 ft/s | 1,162 ft⋅lb | Medium Game |
110 gr @ 200 yd | 1,952 ft/s | 930 ft⋅lb | Small Game |
110 gr @ 300 yd | 1,738 ft/s | 738 ft⋅lb | Small Game |
110 @ 400 yd | 1,543 ft/s | 581 ft⋅lb | Small Game |
110 @ 500 yd | 1,370 ft/s | 458 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
100 gr @ 0 yd | 2,800 ft/s | 1,741 ft⋅lb | Large Game |
100 gr @ 100 yd | 2,542 ft/s | 1,435 ft⋅lb | Medium Game |
100 gr @ 200 yd | 2,299 ft/s | 1,173 ft⋅lb | Medium Game |
100 gr @ 300 yd | 2,069 ft/s | 950 ft⋅lb | Small Game |
100 @ 400 yd | 1,853 ft/s | 762 ft⋅lb | Small Game |
100 @ 500 yd | 1,652 ft/s | 606 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
117 gr @ 0 yd | 2,946 ft/s | 2,255 ft⋅lb | Toughest Game |
117 gr @ 100 yd | 2,707 ft/s | 1,903 ft⋅lb | Large Game |
117 gr @ 200 yd | 2,480 ft/s | 1,598 ft⋅lb | Large Game |
117 gr @ 300 yd | 2,265 ft/s | 1,332 ft⋅lb | Medium Game |
117 @ 400 yd | 2,060 ft/s | 1,102 ft⋅lb | Medium Game |
117 @ 500 yd | 1,866 ft/s | 905 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
90 gr @ 0 yd | 3,250 ft/s | 2,110 ft⋅lb | Toughest Game |
90 gr @ 100 yd | 2,908 ft/s | 1,690 ft⋅lb | Large Game |
90 gr @ 200 yd | 2,592 ft/s | 1,342 ft⋅lb | Medium Game |
90 gr @ 300 yd | 2,296 ft/s | 1,053 ft⋅lb | Medium Game |
90 @ 400 yd | 2,020 ft/s | 816 ft⋅lb | Small Game |
90 @ 500 yd | 1,766 ft/s | 623 ft⋅lb | Small Game |
117 gr @ 0 yd | 3,110 ft/s | 2,513 ft⋅lb | Toughest Game |
117 gr @ 100 yd | 2,862 ft/s | 2,127 ft⋅lb | Toughest Game |
117 gr @ 200 yd | 2,627 ft/s | 1,793 ft⋅lb | Toughest Game |
117 gr @ 300 yd | 2,405 ft/s | 1,502 ft⋅lb | Large Game |
117 @ 400 yd | 2,193 ft/s | 1,249 ft⋅lb | Medium Game |
117 @ 500 yd | 1,992 ft/s | 1,031 ft⋅lb | Medium Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
90 gr @ 0 yd | 3,550 ft/s | 2,518 ft⋅lb | Toughest Game |
90 gr @ 100 yd | 3,184 ft/s | 2,026 ft⋅lb | Toughest Game |
90 gr @ 200 yd | 2,848 ft/s | 1,621 ft⋅lb | Large Game |
90 gr @ 300 yd | 2,537 ft/s | 1,286 ft⋅lb | Medium Game |
90 @ 400 yd | 2,246 ft/s | 1,008 ft⋅lb | Medium Game |
90 @ 500 yd | 1,974 ft/s | 779 ft⋅lb | Small Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
123 gr @ 0 yd | 2,580 ft/s | 1,818 ft⋅lb | Large Game |
123 gr @ 100 yd | 2,410 ft/s | 1,585 ft⋅lb | Large Game |
123 gr @ 200 yd | 2,246 ft/s | 1,377 ft⋅lb | Medium Game |
123 gr @ 300 yd | 2,088 ft/s | 1,191 ft⋅lb | Medium Game |
123 @ 400 yd | 1,937 ft/s | 1,025 ft⋅lb | Medium Game |
123 @ 500 yd | 1,791 ft/s | 876 ft⋅lb | Medium Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
140 gr @ 0 yd | 2,735 ft/s | 2,325 ft⋅lb | Toughest Game |
140 gr @ 100 yd | 2,569 ft/s | 2,051 ft⋅lb | Toughest Game |
140 gr @ 200 yd | 2,408 ft/s | 1,803 ft⋅lb | Large Game |
140 gr @ 300 yd | 2,254 ft/s | 1,579 ft⋅lb | Large Game |
140 @ 400 yd | 2,105 ft/s | 1,377 ft⋅lb | Medium Game |
140 @ 500 yd | 1,961 ft/s | 1,196 ft⋅lb | Medium Game |
Mass/Range | Velocity | Energy | Hunting Usage |
---|---|---|---|
120 gr @ 0 yd | 3,050 ft/s | 2,479 ft⋅lb | Toughest Game |
120 gr @ 100 yd | 2,850 ft/s | 2,164 ft⋅lb | Toughest Game |
120 gr @ 200 yd | 2,659 ft/s | 1,884 ft⋅lb | Large Game |
120 gr @ 300 yd | 2,476 ft/s | 1,634 ft⋅lb | Large Game |
120 gr @ 400 yd | 2,300 ft/s | 1,410 ft⋅lb | Medium Game |
120 gr @ 500 yd | 2,132 ft/s | 1,211 ft⋅lb | Medium Game |
129 gr @ 0 yd | 2,950 ft/s | 2,493 ft⋅lb | Toughest Game |
129 gr @ 100 yd | 2,756 ft/s | 2,176 ft⋅lb | Toughest Game |
129 gr @ 200 yd | 2,571 ft/s | 1,894 ft⋅lb | Large Game |
