Ammo Caliber Size Chart
Ammunition Caliber Size, Usage and Ballistics Guide
The following bullet caliber size charts show a measurement in inches and millimeters of the most common rifle and handgun ammo cartridges. Details and specs for each bullet caliber include size, type, recoil primer and performance ballistics.
Caliber | .22LR |
Bullet size | 30-40 grains |
Type | Rimfire cartridge |
Usage | Varmint < 50 lbs |
Velocity | 1,200-1,640 ft/s (40-30 gr) |
Energy | 131-191 ft⋅lbf (30-40 gr) |
Recoil | Low |
Bullet diameter | 0.223 in (5.7 mm) - 0.2255 in (5.73 mm) |
Case length | .613 in (15.6 mm) |
Overall length | 1.000 in (25.4 mm) |
Primer type | Rimfire |
22LR ammo |
Caliber | .22 WMR |
Bullet size | 30-50 grains |
Type | Rimfire |
Usage | Personal Defense |
Velocity | 1,530-2,300 ft/s (50-30 gr) |
Energy | 300-324 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .224 in (5.7 mm) |
Case length | 1.055 in (26.8 mm) |
Overall length | 1.350 in (34.3 mm) |
Primer type | Rimfire |
.22 WMR ammo |
Caliber | 9mm |
Bullet size | 115-147 grains |
Type | Pistol |
Usage | Personal Defense |
Velocity | 1,180-2,010 ft/s (115-60gr) |
Energy | 355-501 ft⋅lbf (115-124gr) |
Bullet diameter | 9.01 mm (0.355 in) |
Case length | 19.15 mm (0.754 in) |
Overall length | 1.169 in (29.69 mm) |
Primer type | Berdan or Boxer small pistol |
9mm ammo |
Caliber | 10mm Auto |
Bullet size | 77-220 grains |
Type | Pistol |
Usage | Medium Game 50-300 lb; Personal Defense |
Velocity | 1,290-2,420 ft/s (180-77 gr) |
Energy | 649-1,001 ft⋅lbf |
Bullet diameter | SAAMI: .4005 in (10.17 mm) |
Case length | SAAMI: .992 in (25.2 mm) |
Overall length | SAAMI: 1.260 in (32.0 mm) |
Primer type | Large pistol |
10mm ammo |
Caliber | .380 ACP |
Bullet size | 45-100 grains |
Type | Pistol |
Usage | Personal Defense |
Velocity | 1,025-1,835 ft/s (100-45gr) |
Energy | 203-337 ft⋅lbf |
Bullet diameter | .355 in (9.0 mm) |
Case length | .680 in (17.3 mm) |
Overall length | .984 in (25.0 mm) |
.380 ammo |
Caliber | .40 S&W |
Bullet size | 105-200 grains |
Type | Pistol |
Usage | Personal Defense |
Velocity | 1,050-1,130 ft/s (200-165 gr) |
Energy | 468-490 ft⋅lbf (165-200 gr) |
Bullet diameter | .400 in (10.2 mm) |
Case length | .850 in (21.6 mm) |
Overall length | 1.135 in (28.8 mm) |
Primer type | Small pistol |
40 S&W ammo |
Caliber | .45 ACP |
Bullet size | 68-300 grains |
Type | Pistol |
Usage | Personal Defense |
Velocity | 835-2,036 ft/s (230-90 gr) |
Energy | 356-829 ft⋅lbf |
Bullet diameter | .450 in (11.4 mm) |
Case length | .898 in (22.8 mm) |
Overall length | 1.275 in (32.4 mm) |
Primer type | Large |
45 Auto (ACP) ammo |
Caliber | .38 Special |
Bullet size | 110-158 grains |
Type | Revolver |
Usage | Personal Defense |
Velocity | 900-1,150 ft/s (147-100 gr) |
Energy | 264-333 ft⋅lbf |
Bullet diameter | .357 in (9.1 mm) |
Case length | 1.155 in (29.3 mm) |
Overall length | 1.550 in (39.4 mm) |
Primer type | Small pistol |
38 Special ammo |
Caliber | .357 Magnum |
Bullet size | 100-200 grains |
Type | Handgun; Carbine |
Usage | Varmint < 50 lbs; Medium Game 50-300 lbs; Personal Defense |
Velocity | 1,080-1,450ft/s (180-125 gr) |
Energy | 539-583 ft⋅lbf |
Bullet diameter | .357 in (9.1 mm) |
Case length | 1.29 in (33 mm) |
Overall length | 1.59 in (40 mm) |
Primer type | Small pistol magnum |
.357 Magnum ammo |
Caliber | 44 Magnum |
Bullet size | 180-340 grains |
Type | Handgun; Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs; Personal Defense |
Velocity | 1,180-1,475 ft/s (340-240 gr) |
Energy | 741-1,533 ft⋅lbf |
Bullet diameter | .429 in (10.9 mm) |
Case length | 1.285 in (32.6 mm) |
Overall length | 1.61 in (41 mm) |
Primer type | Large Pistol |
44 Magnum ammo |
Caliber | 7.62x39mm |
Bullet size | 120-125 grains |
Type | Rifle |
Usage | Personal Defense; Medium Game (50-300 lbs) |
Velocity | 730-738 ft/s (122-154 gr) |
Energy | 1,555-1,607 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | 7.85–7.9 mm (0.309–0.311") |
Case length | 38.70 mm (1.524 in) |
Overall length | 56.00 mm (2.205 in) |
Primer type | Boxer Large Rifle (brass); Berdan (steel case) |
Caliber | .223 |
Bullet size | 36-112 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50lbs; Personal Defense; Target/Match |
Velocity | 2,750-3,750ft/s (77-36 gr) |
Energy | 959-1,401 ft⋅lbf (36-77 gr) |
Recoil | Low |
Bullet diameter | 0.224 in (5.7 mm) |
Case length | 1.76 in (45 mm) |
Overall length | 2.26 in (57 mm) |
Primer type | Small rifle |
.223 ammo |
Caliber | 300 AAC Blackout |
Bullet size | 78-220 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50 lbs; Personal Defense |
Velocity | 1,010-2,800 ft/s (220-78 gr) |
Energy | 498-1,377 ft⋅lbf |
Bullet diameter | 0.308 in (7.8 mm) |
Case length | 1.368 in (34.7 mm) |
Overall length | 2.26 in (57 mm) |
Primer type | Small rifle |
300 AAC Blackout ammo |
Caliber | 5.56mm Nato |
Bullet size | 55-77 grain |
Type | Rifle, carbine, DMR, and LMG |
Usage | Varmint < 50 lbs; Target/Match; Personal Defense |
Velocity | 2,790-3,260 ft/s (63-55 gr) |
Energy | 1,679-1,859 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | 5.7 mm (0.224 in) |
Case length | 44.70 mm (1.760 in) |
Overall length | 2.260 in (57.40 mm) |
Primer type | Small rifle |
5.56mm Nato ammo |
Caliber | .22-250 Remington |
Bullet size | 35-75 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50 lbs |
Velocity | 3,500-4,224 ft/s (64-40 gr) |
Energy | 1,585-1,751 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .224 in (5.7 mm) |
Case length | 1.912 in (48.6 mm) |
Overall length | 2.35 in (60 mm) |
Primer type | Large rifle |
.22-250 Remington ammo |
Caliber | .243 Winchester |
Bullet size | 55-115 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs |
Velocity | 2,960-3,925 ft/s (100-58 gr) |
Energy | 1,873-1,994 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .243 in (6.2 mm) |
Case length | 2.045 in (51.9 mm) |
Overall length | 2.7098 in (68.83 mm) |
Primer type | Large Rifle |
.243 Winchester ammo |
Caliber | 7mm-08 Remington |
Bullet size | 100-195 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 2,595-2,800 ft/s (175-140 gr) |
Energy | 2,339-2,617 ft⋅lbf |
Recoil | Low-Moderate |
Bullet diameter | 0.284 in (7.2 mm) |
Case length | 2.035 in (51.7 mm) |
Overall length | 2.80 in (71 mm) |
Primer type | Large rifle |
7mm-08 Rem ammo |
Caliber | 6.5mm Creedmoor |
Bullet size | 120-150 grains |
Type | Centerfire rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs; Personal Defense |
Velocity | 2,710-3,020 ft/s (143-120 gr) |
Energy | 2,283-2,430 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .2644 in (6.72 mm) |
Case length | 1.920 in (48.8 mm) |
Overall length | 2.825 in (71.8 mm) |
Primer type | Large rifle, Small rifle |
6.5 Creedmoor ammo |
Caliber | .308 |
Bullet size | 100-240 grains |
Type | Rifle
|
Usage | Large Game (300-1500 lbs); Dangerous Game |
Velocity | 2,510-3,100 ft/s (185-125 gr) |
Energy | 2,588-2.668 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | 0.308 in (7.8 mm) |
Case length | 2.015 in (51.2 mm) |
Overall length | 2.800 in (71.1 mm) |
Primer type | Large rifle |
308 ammo |
Caliber | .270 Winchester |
Bullet size | 90-160 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 2,850-3,603 ft/s (150-90 gr) |
Energy | 2,595-2,705 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .277 in (7.0 mm) |
Case length | 2.540 in (64.5 mm) |
Overall length | 3.340 in (84.8 mm) |
Primer type | Large rifle |
.270 Winchester ammo |
Caliber | .30-06 |
Bullet size | 110-220 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium-Large Game (50-1500 lbs) |
Velocity | 2,500-2,910 ft/s (150-220 gr) |
Energy | 2,820-3,036 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | 308 in (7.8 mm) |
Case length | 2.494 in (63.3 mm) |
Overall length | 3.34 in (85 mm) |
Primer type | Large rifle |
.30-06 ammo |
Caliber | .300 Win Mag |
Bullet size | 110-250 grains |
Type | Rifle, Large Game |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 2,875-3,300 ft/s (220-165 gr) |
Energy | 3,990-4,038 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate-High |
Bullet diameter | .308 in (7.8 mm) |
Case length | 2.62 in (67 mm) |
Overall length | 3.34 in (85 mm) |
Primer type | Large Rifle Magnum |
.300 Win Mag ammo |
Caliber | 7mm Remington Magnum |
Bullet size | 110-175 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 2,860-3,500 ft/s (175-110 gr) |
Energy | 2,992-3,221 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .284 in (7.2 mm) |
Case length | 2.5 in (64 mm) |
Overall length | 3.29 in (84 mm) |
Primer type | Large rifle magnum |
7mm Rem Mag ammo |
Caliber | 300 Winchester |
Bullet size | 150-220 grains |
Type | Rifle, Large game |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 2,875-3,300 ft/s (220-150 gr) |
Energy | 3,628-4,038 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .308 in (7.8 mm) |
Case length | 2.62 in (67 mm) |
Overall length | 3.34 in (85 mm) |
Primer type | Large rifle Magnum |
300 Winchester ammo |
Caliber | 30-30 Winchester |
Bullet size | 110-170 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 2,227-2,684 ft/s (170-110 gr) |
Energy | 1,760-1,873 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .308 in (7.8 mm) |
Case length | 2.039 in (51.8 mm) |
Overall length | 2.550 in (64.8 mm) |
Primer type | Large rifle |
30-30 ammo |
Caliber | 28 Nosler |
Bullet size | 55 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs; Large Game 300-1500 lbs |
Velocity | 3,500 ft/s (1,100 m/s) |
Energy | 1,496 ft⋅lbf (2,028 J) |
Recoil | Moderate-High |
Bullet diameter | 5.70 mm (.2245 in) |
Case length | 44.7 mm (1.760 in) |
Overall length | 57.4 mm (2.260 in) |
Primer type | Rifle |
Caliber | 222 Remington |
Bullet size | 40-60 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50 lbs |
Velocity | 2,937-3,583 ft/s (60-40 gr) |
Energy | 1,150-1,141 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .224 in (5.7 mm) |
Case length | 1.700 in (43.2 mm) |
Overall length | 2.130 in (54.1 mm) |
Primer type | Small rifle |
222 Remington ammo |
Caliber | 22 Hornet |
Bullet size | 35-55 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50 lbs |
Velocity | 2,652-3,060 ft/s (55-35 gr) |
Energy | 728-859 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .224 (some older rifles use .223) ref Hornady |
Case length | 1.403 in (35.6 mm) |
Overall length | 1.723 in |
Primer type | Small rifle |
22 Hornet ammo |
Caliber | 220 Swift |
Bullet size | 40-60 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50 lbs |
Velocity | 3,647- 4,213 ft/s (60-40 gr) |
Energy | 1,577-1,772 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .224 in (5.7 mm) |
Case length | 2.205 in (56.0 mm) |
Overall length | 2.680, 2.580 H.P. Bullets |
Primer type | Large rifle |
220 Swift ammo |
Caliber | 224 Valkyrie |
Bullet size | 60-90 grains |
Type | Rifle |
Usage | Target/Match |
Velocity | 2,638-3,459 ft/s (90-60 gr) |
Energy | 1,391-1,594 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | 0.2245 in (5.70 mm) |
Case length | 1.60 in (41 mm) |
Overall length | 2.260 in (57.4 mm) |
Primer type | Small Rifle |
224 Valkyrie ammo |
Caliber | 22-250 Remington |
Bullet size | 64-40 grains |
Type | Rifle |
Usage | Varmint < 50 lbs |
Velocity | 3,500-4,224 ft/s (64-40 gr) |
Energy | 1,585-1,741 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .224 in (5.7 mm) |
Case length | 1.912 in (48.6 mm) |
Overall length | 2.35 in (60 mm) |
Primer type | Large rifle |
22-250 Remington ammo |
Caliber | 257 Roberts |
Bullet size | 75-117 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs |
Velocity | 2,840-3,450 ft/s (117-75 gr) |
Energy | 1,983-2,096 ft⋅lbf |
Recoil | Low |
Bullet diameter | .257 in (6.5 mm) |
Case length | 2.233 in (56.7 mm) |
Overall length | 2.775 in (70.5 mm) |
Primer type | large rifle |
257 Roberts ammo |
Caliber | 257 Weatherby Magnum |
Bullet size | 87-120 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium Game 50-300 lbs |
Velocity | 3,305-3,825 ft/s (120-87 gr) |
Energy | 2,826-2,910 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .257 in (6.5 mm) |
Case length | 2.545 in (64.6 mm) |
Overall length | 3.209 in (81.5 mm) |
Primer type | Large Rifle (magnum) |
257 Weatherby Magnum ammo |
Caliber | .375 Ruger |
Bullet size | 270-300 grains |
Type | Rifle |
Usage | Large Game (300-1500 lbs); Dangerous Game |
Velocity | 2,660-2,840 ft/s (300-270 gr) |
Energy | 4,713-4,835 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .375 in (9.5 mm) |
Case length | 2.580 in (65.5 mm) |
Overall length | 3.340 in (84.8 mm) |
Primer type | Large rifle |
Caliber | .338 Winchester |
Bullet size | 200-275 grains |
Type | Rifle |
Usage | Large Game (300-1500 lbs); Dangerous Game |
Velocity | 2,489-2,950 ft/s (275-200 gr) |
Energy | 3,784-3,866 ft⋅lbf |
Recoil | Heavy |
Bullet diameter | .338 in (8.6 mm) |
Case length | 2.500 in (63.5 mm) |
Overall length | 3.340 in (84.8 mm) |
Primer type | Large rifle magnum |
Caliber | .35 Whelen |
Bullet size | 180-250 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium-Large Game (50-1500 lbs) |
Velocity | 2,523-2,963 ft/s (250-180 gr) |
Energy | 3,510-3,535 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .358 in (9.1 mm) |
Case length | 2.494 in (63.3 mm) |
Overall length | 3.340 in (84.8 mm) |
Primer type | Large rifle |
Caliber | 300 H&H |
Bullet size | 150-220 grains |
Type | Rifle |
Usage | Medium-Large-Dangerous game (50-1500 lbs) |
Velocity | 2,743-3,362 ft/s (220-150 gr) |
Energy | 3,676-3,766 ft⋅lbf |
Recoil | Moderate |
Bullet diameter | .308 in (7.8 mm) |
Case length | 2.850 in (72.4 mm) |
Overall length | 3.600 in (91.4 mm) |
Primer type | large rifle magnum |
Bullet Grain Weight
Bullet size may vary within a given cartidge, or a cartridge may have a standard bullet size. For example, .308 rifle bullet size varies from about 125 to over 185 grains. Bulllet size for the 9mm Luger cartidge varies from 60 to 160 grains. However, AR-15 ammo has a standard bullet size of 55 grains. Even when you purchase a standard .308 rifle, you still have the option of firing various sizes of bullets.
Impact of Bullet Weight on Shooting
Bullet weight impacts bullet performance. Bullet weight impacts trajectory, terminal ballistics, impact to target, and recoil. When determining what size of bullet to use, it's important to consider how you'll be using your firearm. If you're going to be target shooting at close range, your bullet weight really isn't going to be that important. A lighter, less expensive bullet should work just fine. However, if distance, accuracy and takedown are factors, then bullet weight matters.
A lighter bullet typically is faster than a heavier bullet. It often maintains a flatter trajectory as well. However, light weight bullets are much more susceptible to wind than heavier bullets. On a winding day, a lighter bullet may be blown off target far easier than a heavier bullet. When it comes to accuracy, bullet weight is only one of several factors to consider.
Bullet Weight vs Recoil
Recoil is a simple function of physics. For every action there is an equal and opposition reaction. It requires more energy to move a heavier bullet. Hence, a heavier bullet generally generates more recoil than a lighter bullet. However, there are many factors beyond bullet weight, such as firearm weight and cartidge load, that play into recoil. For target partice, lower bullet weights, that generate less recoil, are typically ideal.
Why Choose a Larger Cartidge and Heavier Bullet?
There are pros and cons to using a lighter weight bullet versus a heavier weight bullet. However, when energy at the target is a top priority, it makes sense to go with a larger cartridge and heavier bullet. Using a larger caliber cartridge with a heavier bullet provides better expansion, penetration and take down power for hunting and humanely taking down large game.
Heavier bullets are also ideal for self defense weapons where stopping power is essential -- and your first shot may be your only shot.
Disclaimer: Sportsman's Warehouse assumes no responsibility or liability for any errors or omissions of the information on this page. Although we strive to provide the most accurate information as we can the information contained in this page is provided on an "as is" basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.