Rapala Countdown Hard Jerkbait












|
by Rapala
ID p6779
$8.59
Rapala Countdown Hard Jerkbait - Sinking at a consistent rate of one foot per second, the CountDown allows you to easily target specific depths repeatedly. Whether the fish are suspended, at the weed tops or holding on bottom structure, the CountDown can get you to them consistently.
Advertised prices may display a strikethrough or regular price. The strikethrough or regular price represents either 1) the manufacturer’s Minimum Advertised Price (MAP) OR the Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP) or 2) a price at which the product was offered within the last 90 days.
p6779
1 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
1563451
MPN: CD03FMN
|
Model | CD03FMN |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Fire Minnow |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
2 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
403524
MPN: CD05-B
|
Model | CD05-B |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Blue |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
3 of 50
Price |
$10.99
|
---|---|
Item# |
1199832
MPN: CD09HMMD
|
Model | CD09HMMD |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 7/16oz |
Color | Hot Mustard Muddler |
Length | 3-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
4 of 50
Price |
$10.99
|
---|---|
Item# |
418480
MPN: CD09-TR
|
Model | CD09-TR |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 7/16oz |
Color | Brown Trout |
Length | 3-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
5 of 50
Price |
$11.79
|
---|---|
Item# |
403558
MPN: CD11-P
|
Model | CD11-P |
Depth | 10-15ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 9/16oz |
Color | Perch |
Length | 4-3/8in |
Rate Of Fall | Sinking |
6 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
1199831
MPN: CD07HMMD
|
Model | CD07HMMD |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Hot Mustard Muddler |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
7 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
403522
MPN: CD03-S
|
Model | CD03-S |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/8oz |
Color | Silver |
Length | 1-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
8 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
403539
MPN: CD07-P
|
Model | CD07-P |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Perch |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
9 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
418477
MPN: CD03-TR
|
Model | CD03-TR |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/8oz |
Color | Brown Trout |
Length | 1-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
10 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
400873
MPN: CD05-G
|
Model | CD05-G |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Gold |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
11 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
1024505
MPN: CD05-BTR
|
Model | CD05-BTR |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Brook Trout |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
12 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
403517
MPN: CD03-G
|
Model | CD03-G |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/8oz |
Color | Gold |
Length | 1-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
13 of 50
Price |
$11.79
|
---|---|
Item# |
403560
MPN: CD11-S
|
Model | CD11-S |
Depth | 10-15ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 9/16oz |
Color | Silver |
Length | 4-3/8in |
Rate Of Fall | Sinking |
14 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
1559472
MPN: CD05YP
|
Model | CD05YP |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Yellow Perch |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
15 of 50
Price |
$10.99
|
---|---|
Item# |
403546
MPN: CD09-G
|
Model | CD09-G |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 7/16oz |
Color | Gold |
Length | 3-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
16 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
403532
MPN: CD05-S
|
Model | CD05-S |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Silver |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
17 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
403537
MPN: CD07-G
|
Model | CD07-G |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Gold |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
18 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
403534
MPN: CD07-B
|
Model | CD07-B |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Blue |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
19 of 50
Price |
$11.79
|
---|---|
Item# |
403559
MPN: CD11-RT
|
Model | CD11-RT |
Depth | 10-15ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 9/16oz |
Color | Rainbow Trout |
Length | 4-3/8in |
Rate Of Fall | Sinking |
20 of 50
Price |
$10.99
|
---|---|
Item# |
403549
MPN: CD09-P
|
Model | CD09-P |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 7/16oz |
Color | Perch |
Length | 3-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
21 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
1024502
MPN: CD03-OGMD
|
Model | CD03-OGMD |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/8oz |
Color | Olive Green Muddler |
Length | 1-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
22 of 50
Price |
$8.59
|
---|---|
Item# |
1024443
MPN: CD01OGMD
|
Model | CD01OGMD |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/16oz |
Color | Olive Green Muddler |
Length | 1in |
Rate Of Fall | Sinking |
23 of 50
Price |
$8.59
|
---|---|
Item# |
1024444
MPN: CD01FMN
|
Model | CD01FMN |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/16oz |
Color | Fire Minnow |
Length | 1in |
Rate Of Fall | Sinking |
24 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
403520
MPN: CD03-P
|
Model | CD03-P |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/8oz |
Color | Perch |
Length | 1-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
25 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
1024506
MPN: CD07-OGMD
|
Model | CD07-OGMD |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Olive Green Muddler |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
26 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
1024507
MPN: CD07-BTR
|
Model | CD07-BTR |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Brook Trout |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
27 of 50
Price |
$8.59
|
---|---|
Item# |
1024441
MPN: CD01TR
|
Model | CD01TR |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/16oz |
Color | Brown Trout |
Length | 1in |
Rate Of Fall | Sinking |
28 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
403526
MPN: CD05-FT
|
Model | CD05-FT |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 3/16oz |
Color | Firetiger |
Length | 2in |
Rate Of Fall | Sinking |
29 of 50
Price |
$8.59
|
---|---|
Item# |
1024442
MPN: CD01S
|
Model | CD01S |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/16oz |
Color | Silver |
Length | 1in |
Rate Of Fall | Sinking |
30 of 50
Price |
$9.29
|
---|---|
Item# |
1024503
MPN: CD03-BTR
|
Model | CD03-BTR |
Depth | 0-5ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/8oz |
Color | Brook Trout |
Length | 1-1/2in |
Rate Of Fall | Sinking |
31 of 50
Price |
$11.79
|
---|---|
Item# |
1024510
MPN: CD11-BTR
|
Model | CD11-BTR |
Depth | 10-15ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 9/16oz |
Color | Brook Trout |
Length | 4-3/8in |
Rate Of Fall | Sinking |
32 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
403540
MPN: CD07-RT
|
Model | CD07-RT |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Rainbow Trout |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
33 of 50
Price |
$10.49
|
---|---|
Item# |
403541
MPN: CD07-S
|
Model | CD07-S |
Depth | 5-10ft |
Pack Quantity | 1 |
Lure Weight | 1/4oz |
Color | Silver |
Length | 2-3/4in |
Rate Of Fall | Sinking |
CUSTOMER GALLERY